Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/428Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORTIZ SÁNCHEZ, ALLISON JOHANNA | - |
| dc.contributor.author | POZO GONZÁLEZ, JOSÉ XAVIER | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T01:04:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T01:04:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/428 | - |
| dc.description | Introducción: El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna endocrinológica más frecuente. Su notable incidencia en los últimos años ha obligado que se establezca un enfoque más personalizado para su observación. Objetivo: Evaluar el control posoperatorio de pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides y determinar el uso de yodo radiactivo con la finalidad de evitar recurrencias en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, durante los años 2019-2021. Metodología: Estudio analítico, observacional, no experimental, retrospectivo y corte transversal. Resultados: Se analizó una muestra de 131 pacientes que recibieron seguimiento. Se observó un descenso de la mediana de tiroglobulina desde niveles pre-ablación de 2,9ng/dL hasta 0,23ng/dL (6 meses) y 0,2ng/dL (12 meses), lo que determinó una diferencia estadísticamente significativa. Conclusión: La mayoría de los pacientes ablacionados al año del seguimiento ostentaron con frecuencia una respuesta excelente al tratamiento inicial, para lo cual el seguimiento a largo plazo precisará si las respuestas iniciales se sostienen con el tiempo. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna endocrinológica más frecuente. Su notable incidencia en los últimos años ha obligado que se establezca un enfoque más personalizado para su observación. Objetivo: Evaluar el control posoperatorio de pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides y determinar el uso de yodo radiactivo con la finalidad de evitar recurrencias en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, durante los años 2019-2021. Metodología: Estudio analítico, observacional, no experimental, retrospectivo y corte transversal. Resultados: Se analizó una muestra de 131 pacientes que recibieron seguimiento. Se observó un descenso de la mediana de tiroglobulina desde niveles pre-ablación de 2,9ng/dL hasta 0,23ng/dL (6 meses) y 0,2ng/dL (12 meses), lo que determinó una diferencia estadísticamente significativa. Conclusión: La mayoría de los pacientes ablacionados al año del seguimiento ostentaron con frecuencia una respuesta excelente al tratamiento inicial, para lo cual el seguimiento a largo plazo precisará si las respuestas iniciales se sostienen con el tiempo. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ONCOLOGÍA;24 | - |
| dc.subject | Cáncer, tiroides, ablación, seguimiento, respuesta. | es_ES |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL CÁNCER DE TIROIDES SOMETIDO A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y ABLACIÓN CON YODO-131 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DEL CÁNCER DE TIROIDES SOMETIDO A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y ABLACIÓN CON YODO-131.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.