Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/41Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguirre Granda, Lourdes Isabel | - |
| dc.contributor.author | Anchundia Fajardo, Karol Lumiko | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T00:33:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-05T00:33:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/41 | - |
| dc.description.abstract | Confort es una condición que proporcionar seguridad y tranquilidad de pacientes. Se realiza un estudio sobre cumplimiento de medidas de confort. Objetivo: Analizar el cumplimiento de medidas de confort. Diseño: estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo, transversal. Población: 105 personas distribuidas entre licenciadas/os en enfermería, auxiliares de enfermería e internos de enfermería. Técnica: encuesta. Instrumento: cuestionario Confort SGCQ-español de Katherine Kolcaba. Resultados: Características; rango de edad: 30%, 20-30 años; 40%, 31-36 años; 50%, 37-45 años; 45 años y más, 60%. Nivel académico: Licenciadas/os enfermería, 60%; 31, internos de enfermería; 9%, auxiliares de enfermería. Cumplimiento de las medidas de confort distribuidas entre físicos, psicoespirituales y ambientales representan el 37,25% (rango bajo). El 55,33% representan el no cumplimiento. Conclusión: en la atención de pacientes durante el tratamiento de hemodiálisis no se cumplen, debido a la falta de recursos y talento humano. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Enfermería;7 | - |
| dc.subject | Cumplimiento Medidas de Confort, Pacientes, Tratamiento de Hemodiálisis | es_ES |
| dc.title | Cumplimiento de las medidas de confort en el personal de enfermería para la atención de pacientes durante el tratamiento de hemodiálisis en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONFORT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, EN UN HOSPITAL DE LA CIUDAD GUAYAQUIL.pdf | 838.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.