Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRIÓN FIGUEROA, HOLGER ADRIAN | - |
| dc.contributor.author | MORENO CARRILLO, MATTHEW ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/415 | - |
| dc.description | Las calcificaciones de las arterias mamarias se definen como un hallazgo radiológico en las mamografías predispuestas en las pacientes postmenopáusicas. El objetivo principal del estudio es del de determinar que estas calcificaciones son un marcador de riesgo cardiovascular a largo plazo en pacientes postmenopáusicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el departamento de materno infantil en la especialidad de ginecología y obstetricia. La metodología del estudio se encuentra estrictamente dirigida a través de un enfoque cuantitativo, observación indirecta, descriptiva, teniendo como población a 531 pacientes de las cuales 117 pacientes postmenopáusicas con 2 exámenes distintivos tal es como el examen des pesquisa de mamá y tumor aparente de mamá, en un período de rango desde enero del 2021 al 2022 son distintivas para este estudio. En relación a los resultados obtenidos, de identificó como principales grupos etarios en la identificación de las pacientes postmenopáusicas un porcentaje del 6% pacientes menores a 55 años, 33% pacientes entre 55 a 65 años y pacientes mayores a 65 años con porcentaje del 61% de pacientes que se les realizó la mamografía y se encontraron hallazgos de calcificaciones de las arterias mamarias y de interconsultas realizadas al área de cardiología en el mismo hospital brindada esta información por el sistema As400 del Seguro Social. Se concluye que las pacientes de mayor riesgo cardiovascular y con evidencia de calcificaciones de las arterias mamarias son las pacientes mayores de 65 años. Se recomienda que el uso de la mamografía en este determinado grupo etario de alto porcentaje se haga de manera diagnóstico y preventiva, tal cual es también de las pacientes menores de 45 años, las cuales se puede prevenir un evento cardiovascular a larga data. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las calcificaciones de las arterias mamarias se definen como un hallazgo radiológico en las mamografías predispuestas en las pacientes postmenopáusicas. El objetivo principal del estudio es del de determinar que estas calcificaciones son un marcador de riesgo cardiovascular a largo plazo en pacientes postmenopáusicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el departamento de materno infantil en la especialidad de ginecología y obstetricia. La metodología del estudio se encuentra estrictamente dirigida a través de un enfoque cuantitativo, observación indirecta, descriptiva, teniendo como población a 531 pacientes de las cuales 117 pacientes postmenopáusicas con 2 exámenes distintivos tal es como el examen des pesquisa de mamá y tumor aparente de mamá, en un período de rango desde enero del 2021 al 2022 son distintivas para este estudio. En relación a los resultados obtenidos, de identificó como principales grupos etarios en la identificación de las pacientes postmenopáusicas un porcentaje del 6% pacientes menores a 55 años, 33% pacientes entre 55 a 65 años y pacientes mayores a 65 años con porcentaje del 61% de pacientes que se les realizó la mamografía y se encontraron hallazgos de calcificaciones de las arterias mamarias y de interconsultas realizadas al área de cardiología en el mismo hospital brindada esta información por el sistema As400 del Seguro Social. Se concluye que las pacientes de mayor riesgo cardiovascular y con evidencia de calcificaciones de las arterias mamarias son las pacientes mayores de 65 años. Se recomienda que el uso de la mamografía en este determinado grupo etario de alto porcentaje se haga de manera diagnóstico y preventiva, tal cual es también de las pacientes menores de 45 años, las cuales se puede prevenir un evento cardiovascular a larga data. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | GINECOOBSTETRICIA;48 | - |
| dc.subject | Arterias Mamarias, Postmenopáusicas, Calcificaciones, Mamografía | es_ES |
| dc.title | CALCIFICACIÓN DE LAS ARTERIAS MAMARIAS COMO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES POSTMENOPÁUSICAS | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CALCIFICACIÓN DE LAS ARTERIAS MAMARIAS COMO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES POSTMENOPÁUSICAS.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.