Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/407| Title: | CAPACIDAD PREDICTIVA DE BISAP VERSUS RANSON EN PANCREATITIS AGUDA DE PACIENTE ENTRE 45 A 64 AÑOS |
| Authors: | RODRIGUEZ PAZOS, TOMAS ARTEMIO |
| Keywords: | Pancreatitis aguda, BISAP, Ranson |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Series/Report no.: | GASTROENTEROLOGIA;32 |
| Abstract: | La pancreatitis aguda es una enfermedad potencialmente letal cuya incidencia está aumentando. El manejo óptimo requiere una mayor disposición a considerar el diagnóstico de pancreatitis aguda, la estratificación de la gravedad y una adecuada reanimación con líquidos. El objetico es determinar el valor predictivo de la escala de BISAP versus la escala de Ranson en Pancreatitis aguda en pacientes entre 45 a 64 años del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2018 a 2020. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, tipo retrospectivo, diseño no experimental, corte transversal y descriptivo. Entre los resultados se encontró que la puntuación BISAP superó la puntuación de Ranson en términos de sensibilidad y especificidad de predicción de pancreatitis grave. Como conclusión, la escala BISAP tiene un valor predictivo positivo, que requiere de menos tiempo y recursos para lograr el objetivo del buen manejo del paciente y centrarse en las complicaciones posteriores al estado agudo de la patología. |
| Description: | La pancreatitis aguda es una enfermedad potencialmente letal cuya incidencia está aumentando. El manejo óptimo requiere una mayor disposición a considerar el diagnóstico de pancreatitis aguda, la estratificación de la gravedad y una adecuada reanimación con líquidos. El objetico es determinar el valor predictivo de la escala de BISAP versus la escala de Ranson en Pancreatitis aguda en pacientes entre 45 a 64 años del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2018 a 2020. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, tipo retrospectivo, diseño no experimental, corte transversal y descriptivo. Entre los resultados se encontró que la puntuación BISAP superó la puntuación de Ranson en términos de sensibilidad y especificidad de predicción de pancreatitis grave. Como conclusión, la escala BISAP tiene un valor predictivo positivo, que requiere de menos tiempo y recursos para lograr el objetivo del buen manejo del paciente y centrarse en las complicaciones posteriores al estado agudo de la patología. |
| URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/407 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD PREDICTIVA DE BISAP VERSUS RANSON EN PANCREATITIS AGUDA DE PACIENTE ENTRE 45 A 64 AÑOS.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.