Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NIMO ALCIVAR, DIANA MICHELLE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/406 | - |
| dc.description | El cáncer colorrectal es una patología la cual tiene su origen tanto en el colon, como en el recto. La mayor parte de los tipos de cáncer colorrectal empiezan como un desarrollo anormal en la capa interna del colon o del recto. Y estos son conocidos como pólipos. Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer colorrectal en pacientes mayores de 50 años atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Metodología: Estudio de corte transversal, enfoque retrospectivo y análisis de datos de tipo descriptivo y observacional. Conclusión: Se ha establecido diferentes factores de riesgo para el cáncer colorrectal de los cuales edad, sexo, antecedentes patológicos y familiares, los más destacados en este estudio. | es_ES |
| dc.description.abstract | El cáncer colorrectal es una patología la cual tiene su origen tanto en el colon, como en el recto. La mayor parte de los tipos de cáncer colorrectal empiezan como un desarrollo anormal en la capa interna del colon o del recto. Y estos son conocidos como pólipos. Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer colorrectal en pacientes mayores de 50 años atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Metodología: Estudio de corte transversal, enfoque retrospectivo y análisis de datos de tipo descriptivo y observacional. Conclusión: Se ha establecido diferentes factores de riesgo para el cáncer colorrectal de los cuales edad, sexo, antecedentes patológicos y familiares, los más destacados en este estudio. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ONCOLOGÍA;23 | - |
| dc.subject | CANCER COLORRECTAL, FACTORES DE RIESGO, MORTALIDAD | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A CANCER COLORRECTAL EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS EN HOSPITAL IESS TEODORO MALDONADO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A CANCER COLORRECTAL EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS EN HOSPITAL IESS TEODORO MALDONADO.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.