Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/405| Título : | FACTORES DERIESGO DEL CANCERCERVICOUTERINOENEL HOSPITAL TEODORO MALDONADOCARBO 2016-2020 |
| Autor : | MONROY ÁNGULO, SUGEY BERENISSE |
| Palabras clave : | Cáncer cervicouterino, factores de riesgo, hemorragias,complicaciones |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Citación : | ONCOLOGÍA;22 |
| Resumen : | El cáncerde cuellouterinoesel tercer cáncer más comúnenmujeresentodo elmundo, nuestroestudiose basa enconocer los factores de riesgo para cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016a 2020,estudioretrospectivo donde se analizaran las historias clínicas, como resultado y conclusión los siguientes: Los factores de riesgo más frecuentes en pacientes con cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enel periodo 2016a 2020,son la multiparidad seguido deluso deanticonceptivo orales, y el virus de papiloma humano.Los datossociodemograficosfrecuentesenpacientescon cáncer cervicouterino del Hospital TeodoroMaldonadoCarbo en el periodo 2016a 2020,son mujeres multíparas de 18a 25años, de raza mestiza, Las complicaciones más frecuentes son hemorragiasseveras seguida de cistitis, el perfil epidemiológico fueron prevalencia con un 17%, la Incidencia de un 32% yla mortalidadcon un17%deltotaldelapoblación. |
| Descripción : | El cáncerde cuellouterinoesel tercer cáncer más comúnenmujeresentodo elmundo, nuestroestudiose basa enconocer los factores de riesgo para cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016a 2020,estudioretrospectivo donde se analizaran las historias clínicas, como resultado y conclusión los siguientes: Los factores de riesgo más frecuentes en pacientes con cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enel periodo 2016a 2020,son la multiparidad seguido deluso deanticonceptivo orales, y el virus de papiloma humano.Los datossociodemograficosfrecuentesenpacientescon cáncer cervicouterino del Hospital TeodoroMaldonadoCarbo en el periodo 2016a 2020,son mujeres multíparas de 18a 25años, de raza mestiza, Las complicaciones más frecuentes son hemorragiasseveras seguida de cistitis, el perfil epidemiológico fueron prevalencia con un 17%, la Incidencia de un 32% yla mortalidadcon un17%deltotaldelapoblación. |
| URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/405 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DERIESGO DEL CANCERCERVICOUTERINOENEL HOSPITAL TEODORO MALDONADOCARBO 2016-2020.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.