Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PÉREZ GONZÁLEZ, CRISTINA ELIZABETH | - |
| dc.contributor.author | RAMÍREZ MORALES, HERNÁN ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T21:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T21:32:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/382 | - |
| dc.description | La sepsis neonatal se define como una infección sistémica, predominantemente bacteriana, que se produce durante el período neonatal, es decir de los 0-28 días de nacido. Ésta se considera una urgencia médica, ya que, si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple, e incluso poner en riesgo la vida del neonato. El objetivo principal se encuentra dirigido a determinar la caracterización clínica de sepsis neonatal en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, a través de una investigación de tipo no experimental, de corte transversal utilizando métodos empíricos como la observación y métodos teóricos como el descriptivo, permitiendo conocer las características clínicas más frecuentes en neonatos ingresados con diagnóstico de sepsis neonatal, las cuales incluyen sintomatología y exámenes de laboratorio, entre los que se incluyeron biometría hemática y reactantes de fase aguda. De los 254 neonatos que conformaron la muestra de la presente investigación, se pudo evidenciar que, de acuerdo al sexo, existe una prevalencia del 56.6% correspondiente al sexo femenino, con un predominio de sepsis temprana correspondiente al 72.8%. Se consideró también la etiología, dentro de la cual los principales microorganismos identificados a través de hemocultivo, tanto en sepsis neonatal temprana como tardía, coincidieron en Staphylococcus epidermidis a la cabeza, seguido del Staphylococcus haemolyticus; mientras que Klebsiella pneumoniae se identificó de forma más prevalente en sepsis neonatal tardía, a diferencia de Staphylococcus hominis que predominó más en sepsis neonatal temprana. | es_ES |
| dc.description.abstract | La sepsis neonatal se define como una infección sistémica, predominantemente bacteriana, que se produce durante el período neonatal, es decir de los 0-28 días de nacido. Ésta se considera una urgencia médica, ya que, si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple, e incluso poner en riesgo la vida del neonato. El objetivo principal se encuentra dirigido a determinar la caracterización clínica de sepsis neonatal en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, a través de una investigación de tipo no experimental, de corte transversal utilizando métodos empíricos como la observación y métodos teóricos como el descriptivo, permitiendo conocer las características clínicas más frecuentes en neonatos ingresados con diagnóstico de sepsis neonatal, las cuales incluyen sintomatología y exámenes de laboratorio, entre los que se incluyeron biometría hemática y reactantes de fase aguda. De los 254 neonatos que conformaron la muestra de la presente investigación, se pudo evidenciar que, de acuerdo al sexo, existe una prevalencia del 56.6% correspondiente al sexo femenino, con un predominio de sepsis temprana correspondiente al 72.8%. Se consideró también la etiología, dentro de la cual los principales microorganismos identificados a través de hemocultivo, tanto en sepsis neonatal temprana como tardía, coincidieron en Staphylococcus epidermidis a la cabeza, seguido del Staphylococcus haemolyticus; mientras que Klebsiella pneumoniae se identificó de forma más prevalente en sepsis neonatal tardía, a diferencia de Staphylococcus hominis que predominó más en sepsis neonatal temprana. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | NEONATOLOGÍA;9 | - |
| dc.subject | SEPSIS NEONATAL, CLÍNICA/ NEONATAL SEPSIS, CLINIC | es_ES |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE SEPSIS NEONATAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE SEPSIS NEONATAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.