Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WONG CHAVEZ, KAREN NAOMI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T20:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T20:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364 | - |
| dc.description | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | GASTROENTEROLOGIA;28 | - |
| dc.subject | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HEMATEMESIS, MELENA. | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.