Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/354Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAZA CAMARGO, JHONNY JHEFFERSON | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T18:38:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T18:38:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/354 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como objeto de estudio la edad materna avanzada y sus complicaciones, en varios estudios se considera que esta influye en el desarrollo de complicaciones perinatales debido a que se lleva acabo el embarazo en una etapa en la cual el periodo de fertilidad ya ha pasado por su mejor momento y se encuentra en declive. Se realizó un estudio retrospectivo con diseño de casos y controles en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, donde se estudiaron 795 pacientes divididos en 265 casos y 530 controles; la población inicial fue de 3.080 pacientes y mediante el uso de la III fórmula de tamaño de muestra y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se llega a la muestra final. El objetivo final de la investigación fue determinar la influencia de la edad materna avanzada en el desarrollo de complicaciones perinatales en las gestantes de edad avanzada atendidas en el hospital durante el año 2017. Resultados: Se calculó un Odds Ratio (OR) para complicación perinatal en edad materna avanzada, obteniendo 1,47 IC 95% (1,09-1,97); concluyendo que es 1,47 veces más probable que se presente una complicación perinatal en una gestante de edad avanzada que en una menor a 35 años. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto de estudio la edad materna avanzada y sus complicaciones, en varios estudios se considera que esta influye en el desarrollo de complicaciones perinatales debido a que se lleva acabo el embarazo en una etapa en la cual el periodo de fertilidad ya ha pasado por su mejor momento y se encuentra en declive. Se realizó un estudio retrospectivo con diseño de casos y controles en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, donde se estudiaron 795 pacientes divididos en 265 casos y 530 controles; la población inicial fue de 3.080 pacientes y mediante el uso de la III fórmula de tamaño de muestra y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se llega a la muestra final. El objetivo final de la investigación fue determinar la influencia de la edad materna avanzada en el desarrollo de complicaciones perinatales en las gestantes de edad avanzada atendidas en el hospital durante el año 2017. Resultados: Se calculó un Odds Ratio (OR) para complicación perinatal en edad materna avanzada, obteniendo 1,47 IC 95% (1,09-1,97); concluyendo que es 1,47 veces más probable que se presente una complicación perinatal en una gestante de edad avanzada que en una menor a 35 años. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | GINECOOBSTETRICIA;41 | - |
| dc.subject | EDAD MATERNA AVANZADA, COMPLICACIONES PERINATALES, EMBARAZO | es_ES |
| dc.title | EDAD MATERNA AVANZADA Y COMPLICACIONES PERINATALES. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDAD MATERNA AVANZADA Y COMPLICACIONES PERINATALES.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.