Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/337Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COELLO BLACIO, OSMAR MILTON | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T17:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T17:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/337 | - |
| dc.description | La apendicitis aguda es una entidad clínica que está aumentando y su mortalidad está directamente relacionada con el diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno. Aunque actualmente hay varios marcadores inflamatorios para medir la enfermedad, no todos son accesibles a las instituciones de salud, especialmente debido a su costo, por lo que es necesario evaluar alternativas fáciles, rápidas y de bajo costo. | es_ES |
| dc.description.abstract | La apendicitis aguda es una entidad clínica que está aumentando y su mortalidad está directamente relacionada con el diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno. Aunque actualmente hay varios marcadores inflamatorios para medir la enfermedad, no todos son accesibles a las instituciones de salud, especialmente debido a su costo, por lo que es necesario evaluar alternativas fáciles, rápidas y de bajo costo. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | CIRUGIA;16 | - |
| dc.subject | Índice neutrófilo-linfocito; apendicitis aguda; leucocitosis, rendimiento diagnóstico. | es_ES |
| dc.title | LEUCOCITOSIS E INDICE NEUTROFILO-LINFOCITO COMO PREDICTORES DE APENDICITIS AGUDA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEUCOCITOSIS E INDICE NEUTROFILO-LINFOCITO COMO PREDICTORES DE APENDICITIS AGUDA.pdf | 920.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.