Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ SUBIA, JULIO CARLOS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T14:13:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T14:13:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/327 | - |
| dc.description | La ecoendoscopía es una técnica muy útil para el diagnóstico y estadiaje de las enfermedades de vesícula y vía biliar. En esta investigación se estudió un total de 157 (100%) pacientes en los que se realizó ecoendoscopía; de ellos 131 (83%) fue diagnosticado con patología de vesícula y/o vía biliar. A través de la técnica se confirmó que estas patologías son importante causa de morbilidad en nuestro país, siendo la de mayor frecuencia la colelitiasis con 104 (51%) casos, predominio en el sexo femenino 61 (59%) casos y edades que van de los 26 a los 50 años. Del total de patologías previamente diagnosticadas por ecoendoscopía, 102 (100%) cuentan con reporte anatomopatológico, y de ellas 98 (96.1%) recibió confirmación del diagnóstico realizado por ecoendoscopía. | es_ES |
| dc.description.abstract | La ecoendoscopía es una técnica muy útil para el diagnóstico y estadiaje de las enfermedades de vesícula y vía biliar. En esta investigación se estudió un total de 157 (100%) pacientes en los que se realizó ecoendoscopía; de ellos 131 (83%) fue diagnosticado con patología de vesícula y/o vía biliar. A través de la técnica se confirmó que estas patologías son importante causa de morbilidad en nuestro país, siendo la de mayor frecuencia la colelitiasis con 104 (51%) casos, predominio en el sexo femenino 61 (59%) casos y edades que van de los 26 a los 50 años. Del total de patologías previamente diagnosticadas por ecoendoscopía, 102 (100%) cuentan con reporte anatomopatológico, y de ellas 98 (96.1%) recibió confirmación del diagnóstico realizado por ecoendoscopía. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | GASTROENTEROLOGIA;24 | - |
| dc.subject | Ultrasonografía endoscópica, colecistitis, colelitiasis, vesícula biliar, vía biliar, ampolla de Váter. | es_ES |
| dc.title | UTILIDAD DE ECOENDOSCOPÍA PARA DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE DE PATOLOGÍAS DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD DE ECOENDOSCOPÍA PARA DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE DE.pdf | 717.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.