Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERNANDEZ GUERRERO, ANDREA MARGARITA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-15T04:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-15T04:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/320 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia de oxaluria en pacientes con urolitiasis. Resultados Clave: 66% de los pacientes presentaron oxaluria; factores de riesgo incluyen dieta hipercalórica y comorbilidades como hipertensión y diabetes. Conclusiones: a población con urolitiasis se caracteriza principalmente por pacientes de 18 a 35 años, siendo más propensos los mayores de 35 años, con mayor incidencia en hombres. La prevalencia de oxaluria está relacionada con concentraciones urinarias de calcio, oxalato y urato. Se identificaron factores predisponentes como la dieta y condiciones de salud que contribuyen a la formación de cálculos renales. Recomendaciones: Control médico regular, dieta equilibrada y aumento de la ingesta de líquidos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Especialidades Espíritu Santo | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Urología; | - |
| dc.subject | Oxaluria Urolitiasis Prevalencia Factores de riesgo | es_ES |
| dc.title | OXALURIA EN PACIENTES CON UROLITIASIS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO SEPTIEMBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OXALURIA EN PACIENTES CON UROLITIASIS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO SEPTIEMBRE 2017 - SEPTIEMBRE 2018.pdf | 633.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.