Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/168Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ral Lou, María Antonieta | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T19:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-08T19:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/168 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación permite establecer los factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en embarazadas atendidas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se trata de un estudio observacional, transversal, retrospectivo y de tipo no experimental. Se utilizó 77 pacientes como muestra con diagnóstico confirmado de ruptura prematura de membranas. Los resultados de este estudio indican que el 92% de las mujeres con diagnóstico de ruptura prematura de membranas viven en zonas urbanas. El 84% de los casos de dicha patología fueron en la etapa pretérmino; siendo el periodo de gestación entre 32-36 semanas el más prevalente con 37.3%. La mayoría de mujeres con la enfermedad eran vendedoras ambulantes (62.7%). También, la ruptura prematura de membranas se presentó de manera prevalente en mujeres que era nulíparas (54.5%) y primíparas (25.3%). Cabe resaltar, que la mayoría de las pacientes presentaron anemia (73.5%) en el momento de tener una ruptura prematura de membranas. Se concluye que la nuliparidad y la primigestación, además de la presencia de anemia; como factores obstétricos altamente prevalentes para la presentación de ruptura prematura de membranas, ya sea a término o pretérmino. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ginecoobstetricia;23 | - |
| dc.subject | Ruptura de membranas, embarazadas, factores de riesgos, prematura. | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, ENERO 2019 A MARZO 2020 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, ENERO 2019 A MARZO 2020.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.